CBD 20KD
Перевозчики паллет
- Тоннаж
- 2 т
- Питание
- Электро
Перевозчики паллет
Цена — по запросусчитаем по курсу ЦБ РФ на день сделки, без коммерческой наценки на валюту
Запросить цену +7 937 849 08 97
| Грузоподъёмность | 3 т |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Расстояние до центра нагрузки | 600 |
| Расстояние между центром ведущей оси и вилами | 964 мм |
| Колесная база | 1336 мм |
| Эксплуатационная масса | 820 кг |
| Нагрузка на ось, с нагрузкой, передняя/задняя | 1720/2100 кг |
| Нагрузка на ось, без нагрузки, передняя/задняя | 660/160 кг |
| Колеса | Полиуретановые |
| Размер колес (передние) | Ф250х80 |
| Размер колес (задние) | Ф82x126(98) |
| Дополнительные колеса | Ф127x57 |
| Колеса, количество передних/задних | 1X+2/2(4) |
| Колея, передние колеса | 537 мм |
| Колея, задние колеса | 370 мм |
| Высота подъема | 120 мм |
| Высота ручки в положении мин./макс. | 1050/1450 мм |
| Высота опущенных вил | 82 мм |
| Общая длина | 1835 мм |
| Длина до торца вил | 685 мм |
| Габаритная ширина | 775 |
| Размер вил | 54/180/1150 мм |
| Общая ширина вил | 550 мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 28 мм |
| Ширина прохода паллет 1000 х 1200 в поперечном напр. | 2480 мм |
| Ширина прохода поддонов 800 х 1200 в продольном напр. | 2345 мм |
| Радиус поворота | 1675 мм |
| Скорость движения, груженый/негруженый | 7.0/7.1 км/ч |
| Скорость подъема, груженый/негруженый | 39/56 мм/с |
| Скорость опускания, груженый/негруженый | 64/50 мм/с |
| Преодалеваемый уклон, груженый/негруженый | 8/20% |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный |
| Мощность приводного двигателя | 1.5 кBт |
| Мощность двигателя подъема | 1.2 кBт |
| Батарея (Lead-acid) | 24/240 B/А.ч |
| Батарея (LiFePO4) | 24/230 B/А.ч |
| Уровень звукового давления на месте водителя | 70 |
| Наличие | Под заказ, срок уточняется |
| Гарантия | 3–5 лет или 3 000–5 000 моточасов |
Полный технический паспорт с габаритами, типом мачты и высотой подъёма высылаем по запросу. Напишите на hello@forktech.ru.
Перевозчики паллет
Перевозчики паллет
Перевозчики паллет
Перевозчики паллет
Запрос по модели CBD 30R-II
Пришлём коммерческое предложение с ценой на день обращения, сроком поставки и расчётом лизинга. Ответим в течение 30 минут в рабочее время.